
詳情介紹
工作溫度范圍 | -75...100 °C |
| ||
| ||||
溫度精度(在-10°C) | 0.02 K |
|
|
|
| ||||
溫度顯示 | 數字顯示 |
|
|
|
| ||||
分布 | 0.1 |
|
|
|
| ||||
內置溫度探頭 | Pt100 |
|
|
|
| ||||
保護等級 | FL |
|
|
|
| ||||
制冷功率 |
|
|
|
|
| ||||
at 100°C | 0.25W |
|
|
|
| ||||
at 20°C | 0.25kW |
|
|
|
| ||||
at 0°C | 0.25kW |
|
|
|
| ||||
at -20°C | 0.2kW |
|
|
|
| ||||
at -40°C | 0.15 kW |
|
|
|
| ||||
at -60°C | 0.1kW |
|
|
|
| ||||
| ||||
| ||||
制冷劑 | R507 |
|
|
|
| ||||
二級制冷劑 | R23 |
|
|
|
| ||||
加熱功率 | 1.5kW |
|
|
|
| ||||
循環泵: |
|
|
|
|
| ||||
zui大傳輸量 | 33 l/min |
|
|
|
| ||||
zui大泵壓力 | 0.6 bar |
|
|
|
| ||||
吸收泵: |
|
|
|
|
| ||||
zui大傳輸量 | 22 l/min |
|
|
|
| ||||
zui大泵吸力 | 0.4 bar |
|
|
|
| ||||
泵口接管規格 | M16x1 NW8/12 |
|
|
|
| ||||
| ||||
| ||||
水浴容量 | 5 l |
|
|
|
| ||||
| ||||
水浴槽開口尺寸:D/深度 | 120 x 110 / 150 m m |
|
|
|
| ||||
水浴槽外形尺寸:DxH | 550x600x890 mm |
|
|
|
| ||||
| ||||
凈重 | 78 kg |
|
|
|
| ||||
電源 | 400V 3~N 50Hz |
|
|
|
| ||||
zui大電流) /保險 | 7.2A |
|
|
|
|
留言詢價
- 上一篇:CC-515W低溫油浴
- 下一篇:CC-902超低溫油浴